Gegenstände¶
Automatisch aus den Spieldaten erzeugt. Größe = Platz im Inventar-Raster (Breite × Höhe).
Sonstiges¶
| Name | Stapel | Gewicht | Größe | Wirkung / Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshandschuhe | 1 | 0,2 kg | 1×1 | Slot: Hände | |
| Batterie (gross) | 20 | 0,3 kg | 1×1 | ||
| Batterie (klein) | 20 | 0,1 kg | 1×1 | ||
| Bein | 1 | 8 kg | 4×1 | ||
| Benzin · 1 Liter | 5 | 0,85 kg | 1×1 | ||
| Bitcoin (Hardware-Wallet, mBTC) | 10000 | 0 kg | 1×1 | ||
| Bushcraft-Rucksack (oliv) | 1 | 1,8 kg | 3×3 | Slot: Rucksack, Stauraum 6×6 | |
| Bushcraft-Rucksack (schwarz) | 1 | 1,8 kg | 3×3 | Slot: Rucksack, Stauraum 6×6 | |
| Feldhemd (grün) | 1 | 0,6 kg | 2×2 | Slot: Oberkörper, Stauraum 5×2 | |
| Feldhemd (Tarn) | 1 | 0,6 kg | 2×2 | Slot: Oberkörper, Stauraum 5×2 | |
| Feuerzeug | 5 | 0,1 kg | 1×1 | ||
| Gummistiefel | 1 | 1 kg | 2×2 | Slot: Füße | |
| Helm | 1 | 0,9 kg | 2×2 | Slot: Kopf | |
| Jeans | 1 | 0,7 kg | 2×2 | Slot: Beine, Stauraum 5×1 | |
| Jeans (schwarz) | 1 | 0,7 kg | 2×2 | Slot: Beine, Stauraum 5×1 | |
| Kanister | 2 | 3 kg | 1×1 | ||
| Karte | 1 | 0,1 kg | 1×1 | ||
| Keilriemen | 2 | 0,3 kg | 1×1 | ||
| Kraeutersamen | 50 | 0,02 kg | 1×1 | ||
| Krautsamen | 50 | 0,02 kg | 1×1 | ||
| Kristall-Bonbons | 5 | 0,05 kg | 1×1 | Rausch 90 s, danach Absturz | |
| Krug | 1 | 0,6 kg | 2×2 | ||
| Leere Flasche | 5 | 0,2 kg | 1×2 | ||
| Leere Wasserflasche | 5 | 0,1 kg | 1×1 | ||
| Motoröl · 1 Liter | 3 | 1 kg | 1×1 | ||
| Notizbuch | 1 | 0,2 kg | 1×1 | ||
| Parka | 1 | 1,2 kg | 2×2 | Slot: Oberkörper, Stauraum 5×2 | |
| Parka (rot) | 1 | 1,2 kg | 2×2 | Slot: Oberkörper, Stauraum 5×2 | |
| Patrouillenrucksack (oliv) | 1 | 1,3 kg | 3×3 | Slot: Rucksack, Stauraum 5×5 | |
| Patrouillenrucksack (schwarz) | 1 | 1,3 kg | 3×3 | Slot: Rucksack, Stauraum 5×5 | |
| Ranger-Rucksack (oliv) | 1 | 2,2 kg | 3×4 | Slot: Rucksack, Stauraum 6×8 | |
| Ranger-Rucksack (schwarz) | 1 | 2,2 kg | 3×4 | Slot: Rucksack, Stauraum 6×8 | |
| Rucksack | 1 | 1,5 kg | 3×3 | Slot: Rucksack, Stauraum 5×6 | |
| Rucksack (groß) | 1 | 2,2 kg | 3×4 | Slot: Rucksack, Stauraum 6×9 | |
| Rucksack (klein) | 1 | 0,8 kg | 2×2 | Slot: Rucksack, Stauraum 4×3 | |
| Ruebensamen | 50 | 0,02 kg | 1×1 | ||
| Saatgerste | 50 | 0,02 kg | 1×1 | ||
| Schluessel | 10 | 0,05 kg | 1×1 | ||
| Schutzplatte | 1 | 2,5 kg | 1×2 | ||
| Seed-Zettel (Bitcoin) | 5 | 0,01 kg | 1×1 | ||
| Stiefel (braun) | 1 | 1 kg | 2×2 | Slot: Füße | |
| Streichhoelzer | 10 | 0,1 kg | 1×1 | ||
| T-Shirt | 1 | 0,2 kg | 2×2 | Slot: Unterhemd | |
| Tarnhose | 1 | 0,8 kg | 2×2 | Slot: Beine, Stauraum 5×1 | |
| Tarnhose (oliv) | 1 | 0,9 kg | 2×2 | Slot: Beine, Stauraum 5×1 | |
| Trekkingrucksack (oliv) | 1 | 2,7 kg | 4×4 | Slot: Rucksack, Stauraum 6×10 | |
| Trekkingrucksack (schwarz) | 1 | 2,7 kg | 4×4 | Slot: Rucksack, Stauraum 6×10 | |
| Werkzeugkoffer | 1 | 1,5 kg | 3×2 | Stauraum 4×3 | |
| Weste | 1 | 1 kg | 2×2 | Slot: Weste, Stauraum 3×2 | |
| Wollhandschuhe | 1 | 0,15 kg | 1×1 | Slot: Hände | |
| Zigarette | 40 | 0,01 kg | 1×1 | ||
| Zündkerzensatz | 2 | 0,4 kg | 1×1 |
Werkzeug¶
| Name | Stapel | Gewicht | Größe | Wirkung / Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abwurfladung (Aufschlagzuender) | 4 | 0,7 kg | 1×2 | ||
| Akkuschrauber | 1 | 1,6 kg | 2×2 | ||
| Axt | 1 | 2,5 kg | 1×1 | Slot: Nahkampf | |
| Bratpfanne | 1 | 0,9 kg | 2×2 | ||
| Brechstange | 1 | 2 kg | 1×3 | Slot: Nahkampf | |
| Cuttermesser | 1 | 0,1 kg | 1×1 | ||
| Fackel | 1 | 0,4 kg | 1×2 | ||
| Faeustel | 1 | 1,5 kg | 1×3 | ||
| Fernglas | 1 | 0,6 kg | 1×1 | ||
| Fettpresse | 1 | 1,2 kg | 2×2 | ||
| Feuerwehraxt | 1 | 2,8 kg | 1×4 | Slot: Nahkampf | |
| Gripzange | 1 | 0,35 kg | 1×2 | ||
| Hammer | 1 | 1 kg | 1×1 | Slot: Nahkampf | |
| Heissluftfoehn | 1 | 0,7 kg | 2×2 | ||
| Holzhammer | 1 | 1,2 kg | 1×1 | ||
| Inbusschluessel-Satz | 1 | 0,3 kg | 1×2 | ||
| Kochtopf | 1 | 1 kg | 2×2 | ||
| Kombizange | 1 | 0,25 kg | 1×2 | ||
| Mistgabel | 1 | 2 kg | 1×5 | Slot: Nahkampf | |
| Ratsche | 1 | 0,5 kg | 1×3 | ||
| Rohrzange | 1 | 1,2 kg | 1×1 | Slot: Nahkampf | |
| Rollgabelschluessel | 1 | 0,35 kg | 1×2 | ||
| Saebelsaege | 1 | 2,8 kg | 1×2 | ||
| Saege (Buegelsaege) | 1 | 0,8 kg | 1×3 | ||
| Schaufel | 1 | 2,2 kg | 1×1 | Slot: Nahkampf | |
| Schlagschrauber | 1 | 1,8 kg | 2×2 | ||
| Schraubenzieher | 1 | 0,3 kg | 1×1 | ||
| Sichel | 1 | 0,4 kg | 1×2 | Slot: Nahkampf | |
| Spitzhacke | 1 | 3 kg | 1×1 | Slot: Nahkampf | |
| Splittergranate | 5 | 0,4 kg | 1×1 | ||
| Steinaxt | 1 | 1,2 kg | 1×3 | Slot: Nahkampf | |
| Steinhacke | 1 | 1,5 kg | 1×3 | Slot: Nahkampf | |
| Taschenlampe | 1 | 0,4 kg | 1×1 | ||
| Wagenheber (hydraulisch) | 1 | 3,5 kg | 2×3 | ||
| Wasserkessel | 1 | 1 kg | 2×2 | ||
| Winkelschleifer (Flex) | 1 | 2,4 kg | 3×2 | ||
| Zelt | 1 | 3,5 kg | 3×2 |
Waffe¶
| Name | Stapel | Gewicht | Größe | Wirkung / Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-74 (Forest) | 1 | 3,5 kg | 2×5 | Slot: Primärwaffe | |
| AK-74 (Kit A) | 1 | 3,5 kg | 2×5 | Slot: Primärwaffe | |
| AKS-74U | 1 | 2,7 kg | 2×4 | Slot: Primärwaffe | |
| AKS-74U (Snow) | 1 | 2,7 kg | 2×4 | Slot: Primärwaffe | |
| AKS-74U (Urban) | 1 | 2,7 kg | 2×4 | Slot: Primärwaffe | |
| Baseballschlaeger | 1 | 1 kg | 1×4 | Slot: Nahkampf | |
| Gewehr | 1 | 3,5 kg | 2×5 | Slot: Primärwaffe | |
| Kar98k | 1 | 4 kg | 2×6 | Slot: Primärwaffe | |
| Kar98k mit ZF | 1 | 4,6 kg | 2×6 | Slot: Primärwaffe | |
| Leuchtpistole | 1 | 1 kg | 2×1 | Slot: Sekundärwaffe | |
| Machete | 1 | 1,2 kg | 1×3 | Slot: Nahkampf | |
| Messer | 1 | 0,3 kg | 1×2 | Slot: Nahkampf | |
| Metallrohr | 1 | 1,5 kg | 1×3 | Slot: Nahkampf | |
| Nagel-Baseballschlaeger | 1 | 1,3 kg | 1×4 | Slot: Nahkampf | |
| Nagelkeule | 1 | 1,5 kg | 1×4 | Slot: Nahkampf | |
| Pistole | 1 | 1,1 kg | 2×1 | Slot: Sekundärwaffe | |
| PPK-20 | 1 | 2,4 kg | 2×3 | Slot: Primärwaffe | |
| PPK-20 (Breeze) | 1 | 2,4 kg | 2×3 | Slot: Primärwaffe | |
| PPK-20 (Cavern) | 1 | 2,4 kg | 2×3 | Slot: Primärwaffe | |
| RPK | 1 | 5 kg | 2×6 | Slot: Primärwaffe | |
| RPK (Breeze Kit) | 1 | 5 kg | 2×6 | Slot: Primärwaffe | |
| Speer | 1 | 1,4 kg | 1×5 | Slot: Nahkampf |
Munition¶
| Name | Stapel | Gewicht | Größe | Wirkung / Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewehrmunition (5.45x39) | 60 | 0,03 kg | 1×1 | ||
| Jagdpatronen (7.92x57) | 20 | 0,03 kg | 1×1 | ||
| Leuchtmunition | 12 | 0,1 kg | 1×1 | ||
| Pistolenmunition (9mm) | 60 | 0,02 kg | 1×1 |
Nahrung¶
| Name | Stapel | Gewicht | Größe | Wirkung / Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abgekochtes Wasser | 5 | 1 kg | 1×2 | Durst +40, Leergut bleibt | |
| Almbutter | 4 | 0,25 kg | 1×1 | Hunger +30 | |
| Bachwasser (ungekocht) | 5 | 1 kg | 1×2 | Leergut bleibt | |
| Bergkaese (Stueck) | 4 | 0,4 kg | 1×1 | Hunger +30 | |
| Bier 0,5 l | 6 | 0,55 kg | 1×2 | Hunger +5, Durst +20 | |
| Bohnen (Dose) | 10 | 0,45 kg | 1×1 | Hunger +30 | |
| Bratkartoffel | 10 | 0,2 kg | 1×1 | Hunger +15 | |
| Eingemachtes (Marillen) | 4 | 0,6 kg | 1×1 | Hunger +15, Durst +20 | |
| Energieriegel | 10 | 0,2 kg | 1×1 | Hunger +20 | |
| Erdnussbutter | 6 | 0,6 kg | 1×1 | Hunger +40 | |
| Fleisch (roh) | 5 | 1 kg | 1×1 | ||
| Gebratenes Fleisch | 5 | 0,8 kg | 1×1 | Hunger +35 | |
| Gulaschsuppe (Dose) | 8 | 0,5 kg | 1×1 | Hunger +35, Durst +10 | |
| Gummibärli | 10 | 0,2 kg | 1×1 | Hunger +8 | |
| Kaminwurz | 10 | 0,1 kg | 1×1 | Hunger +12 | |
| Kartoffel (roh) | 20 | 0,2 kg | 1×1 | ||
| Kaswurst | 6 | 0,25 kg | 1×1 | Hunger +25 | |
| Konserve | 10 | 0,5 kg | 1×1 | Hunger +30 | |
| Kracherl (Limo) | 6 | 0,5 kg | 1×2 | Hunger +5, Durst +30 | |
| Milch | 8 | 0,8 kg | 1×1 | Hunger +10, Durst +25 | |
| Militaer-Verpflegung (EPa) | 3 | 0,6 kg | 2×1 | Hunger +60, Durst +10 | |
| Obstler | 3 | 0,5 kg | 1×2 | Gesundheit +5 | |
| Rotwein | 3 | 0,8 kg | 1×2 | Hunger +5, Durst +15 | |
| Ruebe | 20 | 0,3 kg | 1×1 | Hunger +8, Durst +5 | |
| Schuettelbrot | 8 | 0,15 kg | 1×1 | Hunger +15 | |
| Thunfischdose | 10 | 0,4 kg | 1×1 | Hunger +30 | |
| Tiroler Speck | 5 | 0,4 kg | 1×1 | Hunger +35 | |
| Tomatensuppe | 8 | 0,5 kg | 1×1 | Hunger +25, Durst +10 | |
| Wasserflasche | 5 | 0,5 kg | 1×1 | Durst +40, Leergut bleibt | |
| Wasserflasche (Bachwasser) | 5 | 0,5 kg | 1×1 | Durst +25, Leergut bleibt | |
| Weisskraut | 10 | 0,8 kg | 1×1 | Hunger +10, Durst +6 |
Medizin¶
| Name | Stapel | Gewicht | Größe | Wirkung / Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aderpresse | 3 | 0,1 kg | 1×1 | Gesundheit +5, stoppt Blutung (1 Zone) | |
| Arnikasalbe | 5 | 0,1 kg | 1×1 | Gesundheit +10 | |
| Erkältungstabletten | 10 | 0,05 kg | 1×1 | ||
| KFZ-Verbandskasten | 1 | 0,5 kg | 2×2 | Gesundheit +50, stoppt alle Blutungen | |
| Nähzeug | 1 | 0,15 kg | 1×1 | ||
| Pillen | 10 | 0,1 kg | 1×1 | Gesundheit +10 | |
| Schiene | 5 | 0,6 kg | 1×1 | Gesundheit +20 | |
| Schmerzmittel | 10 | 0,1 kg | 1×1 | Gesundheit +15 | |
| Stim-Injektor | 5 | 0,3 kg | 1×1 | Gesundheit +40 | |
| Verband | 10 | 0,2 kg | 1×1 | Gesundheit +10, stoppt Blutung (1 Zone) |
Material¶
| Name | Stapel | Gewicht | Größe | Wirkung / Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ast | 50 | 0,5 kg | 1×1 | ||
| Ausloesemechanismus (Drohne) | 5 | 0,3 kg | 1×1 | ||
| Bergkraeuter | 50 | 0,05 kg | 1×1 | ||
| Brett | 30 | 0,5 kg | 1×2 | ||
| Drohnen-Akku | 5 | 0,6 kg | 2×1 | ||
| Drohnen-Kamera (Waermebild) | 2 | 0,5 kg | 1×1 | ||
| Elektronikschrott | 20 | 0,2 kg | 1×1 | ||
| Faser | 50 | 0,2 kg | 1×1 | ||
| Gerste | 50 | 0,1 kg | 1×1 | ||
| Holz | 50 | 1 kg | 1×1 | ||
| Holzkohle | 30 | 0,3 kg | 1×1 | ||
| Kabel | 20 | 0,5 kg | 1×1 | ||
| Klebeband | 10 | 0,3 kg | 1×1 | ||
| Laborglas | 5 | 0,4 kg | 1×1 | ||
| Lösungsmittel-Kanister | 3 | 1,5 kg | 1×2 | ||
| Metallschrott | 50 | 1 kg | 1×1 | ||
| Naegel | 100 | 0,1 kg | 1×1 | ||
| Seil | 10 | 0,3 kg | 1×1 | ||
| Stein | 50 | 1,5 kg | 1×1 | ||
| Stoff | 50 | 0,3 kg | 1×1 | ||
| Stoffstreifen | 20 | 0,05 kg | 1×1 | ||
| Weidezaun-Draht | 20 | 0,2 kg | 1×1 |
Magazin¶
| Name | Stapel | Gewicht | Größe | Wirkung / Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-74-Magazin (30) | 1 | 0,23 kg | 1×2 | ||
| Pistolenmagazin (7) | 1 | 0,08 kg | 1×1 | ||
| PPK-20-Magazin (30) | 1 | 0,2 kg | 1×2 | ||
| RPK-Magazin (45) | 1 | 0,3 kg | 1×2 |
Aufsatz¶
| Name | Stapel | Gewicht | Größe | Wirkung / Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| Griff, kurz | 1 | 0,15 kg | 1×1 | ||
| Griff, lang | 1 | 0,2 kg | 1×1 | ||
| Griff, schräg | 1 | 0,15 kg | 1×1 | ||
| Laser, Block | 1 | 0,15 kg | 1×1 | ||
| Laser, kompakt | 1 | 0,1 kg | 1×1 | ||
| Rotpunkt | 1 | 0,25 kg | 1×1 | ||
| Rotpunkt mit Vergrößerer | 1 | 0,5 kg | 2×1 | ||
| Rotpunkt, flach | 1 | 0,2 kg | 1×1 | ||
| Schalldämpfer | 1 | 0,4 kg | 2×1 | ||
| Schalldämpfer, dick | 1 | 0,45 kg | 2×1 | ||
| Schalldämpfer, kurz | 1 | 0,3 kg | 2×1 | ||
| Schalldämpfer, lang | 1 | 0,5 kg | 2×1 | ||
| Waffenlampe | 1 | 0,15 kg | 1×1 |